据统计,9月3日A股市场共有55项交易日历事项,包括市场大事5项、经济数据16项、停复牌8起、新股申购1只、分红派息15只、限售解禁10只。
📌 市场大事件(5项)2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办
第三届移动物联网大会将于9月3日在上海举办
2026(第三届)空间技术融合应用及产业发展研讨会将于9月3日举办
2026低空经济发展大会将于9月3日至5日在芜湖举办

特斯拉将于9月3日在美国得州奥斯汀举行Cybercab发布会
📅 重要经济数据(16项)| 09:45 | 中国 | 中国8月汇丰(财新)服务业/非制造业PMI经营活动指数 | 50.40 | — | — |
| 15:55 | 德国 | 德国8月Markit服务业商务活动PMI终值 | 49.80 | — | — |
| 16:00 | 欧盟 | 欧元区8月服务业PMI | 51.70 | — | — |
| 16:00 | 欧盟 | 欧元区8月Markit综合产出PMI终值 | 52 | — | — |
| 16:30 | 英国 | 英国8月服务业PMI | 52.10 | — | — |
| 16:50 | 法国 | 法国8月Markit服务业商务活动PMI终值 | 49.60 | — | — |
| 17:00 | 欧盟 | 欧盟:27国7月PPI当月同比 | 4.70% | — | — |
| 17:00 | 欧盟 | 欧元区:20国7月PPI(剔除建筑业)环比 | -0.30% | — | — |
| 17:30 | 美国 | 美国8月挑战者企业裁员人数 | 3.34万人 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国7月贸易差额-季调后 | -732.61亿美元 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月当周首次申请失业金人数-季调后初值 | 20.30万人 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月四周移动平均首次申请失业金人数-季调后初值 | 20.55万人 | — | — |
| 21:45 | 美国 | 美国8月Markit PMI服务业 | 54.60 | — | — |
| 22:00 | 美国 | 美国8月ISM服务业PMI-季调后 | 54.10 | — | — |
| 22:30 | 美国 | 美国8月当周EIA天然气库存实际值 | 150亿立方英尺 | — | — |
| 23:59 | 中国 | 中国香港二季度港口货物吞吐量合计当季同比 | 2.20% | — | — |
| 002731.SZ | *ST萃华 | 自2026年09月01日连续停牌 | 未如期刊登定期报告 | — |
| 002870.SZ | 香山股份 | 2026年9月1日~2026年9月14日 | 刊登重要公告 | — |
| 200706.SZ | 瓦轴B | 自2026年03月02日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 300472.SZ | ST新元 | 2026年9月2日~2026年9月2日 | 刊登重要公告 | 2026-09-03 |
| 301139.SZ | *ST元道 | 自2026年08月31日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 301266.SZ | 宇邦新材 | 自2026年08月31日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 600929.SH | 雪天盐业 | 2026年8月31日~2026年9月11日 | 拟筹划重大资产重组 | — |
| 688432.SH | 有研硅 | 自2026年08月31日连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | — |
| 688837.SH | 信诺维 | 27.60 | 1万股 | 59.34 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 001316.SZ | 润贝航科 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002293.SZ | 罗莱生活 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002653.SZ | 海思科 | 10派5.26元(含税,扣税后4.734元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002907.SZ | 华森制药 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 300677.SZ | 英科医疗 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 300946.SZ | 恒而达 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 301608.SZ | 博实结 | 10派3.3938元(含税,扣税后3.05442元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 603182.SH | 嘉华股份 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 603259.SH | 药明康德 | 10派5.10元(含税,扣税后4.59元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 920879.BJ | 基康技术 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 2026中报 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |
| 002915.SZ | 中欣氟材 | 980.5万股 | 2.92% | 定向增发机构配售股份 |
| 300008.SZ | 天海防务 | 1731万股 | 1% | 定向增发机构配售股份 |
| 300970.SZ | 华绿生物 | 121.6万股 | 0.76% | 股权激励一般股份 |
| 603192.SH | 汇得科技 | 2561万股 | 15.32% | 定向增发机构配售股份 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 47.59万股 | 0.08% | 股权激励限售股份 |
| 605488.SH | 福莱新材 | 2165万股 | 7.22% | 定向增发机构配售股份 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 149.4万股 | 0.51% | 股权激励一般股份 |
| 688710.SH | 益诺思 | 176.2万股 | 1.25% | 首发战略配售股份 |
| 920018.BJ | 宏远股份 | 797.7万股 | 4.82% | 公开发行战略配售股份 |
| 920071.BJ | 金钛股份 | 3150万股 | 12.35% | 公开增发一般股份 |
数据来源:巨灵、东方财富、同花顺等,统计口径为9月3日当日A股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏证券配资是否可信,免费查阅>>

元股证券:ygzq.hk加仓技巧 证券日报网讯8月9日,映翰通发布公告称,公司将于2026年8月25日召开2026年第一
2026-08-10
当前市场风格再平衡背景下,低估值大消费板块因筹码出清充分、资金高切低趋势明显,正成为新的关注焦点,如何看待当下消费行业投
2026-08-10
阶段性时期港股市场中炒股配资App的流动性管理风险收益平衡视近期,在大中华股票市场的板块机会分散阶段中,围绕“炒股配资A
2026-09-05
9月4日,沪指收跌0.30%,报收3930.12点;深成指收跌0.79%,报收13516.97点;创业板指跌0.78%,
2026-09-08
每经AI快讯,云南省西双版纳州勐腊县气象台8月30日7时11分升级发布暴雨红色预警信号:过去3小时勐腊县磨憨镇勐腊1号应
2026-08-31